產品總覽 » 產品總覽 » 權證 » 盤後資訊 » 權證收盤資料
產品總覽
寶來基金
證券
期貨
結構型商品
債券
興櫃
資本市場
羅素基金
權證
˙ 寶證強強滾
˙ 最新消息
˙ 權證相關資訊
   權證搜尋引擎
   個別權證資訊
   標的股行情
˙ 盤後資訊
   權證收盤資料
   發行基本資料
   尚未掛牌權證
˙ 投資教室
   名詞解釋
   投資策略
   其他資訊
   影音教學
˙ 分析工具
   基本型試算器
   歷史資料
   波動率資料
   情境分析
˙ 公告
   上市公告
   下市公告
   履約價調整公告
   公開銷售說明書
˙ 統計資料提供
˙ 高股息股票相關權證
 
海外投資專區
 

 

權證收盤資料

日期: 2010/03/11
(此資料於每日16點00分更新)

本表依照排序 由小到大 由大到小 排序欄位

權證收盤資料
注意本表之標的股資料為乘上行使比例之資料, 隱含波動率是以無風險利率=5%來計算
代碼 名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 價內外程度 標的漲跌 標的漲跌幅 隱含波動率 歷史波動率 標的股 型態
03000 永豐98 0.27 -0.02 -0.069 40 -0.1974 -0.45 -0.0134 0.4466 0.4393 建興電 認購
03001 永豐99 0.22 0 0 402 -0.1979 -0.35 -0.007 0.4645 0.9641 達 方 認購
03002 群益NH 0.83 -0.15 -0.1531 57 -0.1562 -0.7 -0.0227 0.4521 0.7863 飛 宏 認購
03003 群益NI 0 -0.38 0 0 -0.2375 -0.15 -0.0121 -1 0.2947 燁 輝 認購
03004 群益NJ 0 -1.22 0 0 -0.183 -0.65 -0.0166 -1 0.5981 台壽保 認購
03005P 元富HV 0.43 0.01 0.0238 10 0.1094 -0.8 -0.0123 0.3385 0.2342 南 亞 認售
03006 元富HW 0.5 -0.13 -0.2063 15 -0.0747 -0.2 -0.0034 0.4476 0.7758 美 律 認購
03007 元富HX 0.75 -0.02 -0.026 168 -0.0065 -1.4 -0.0246 0.532 0.7934 啟 碁 認購
03008 元富HY 0 -0.49 0 0 -0.0838 -0.05 -0.0039 -1 0.542 永豐餘 認購
03009 元富HZ 0.43 -0.09 -0.1731 10 -0.1711 -1.4 -0.023 0.549 0.6566 旭 曜 認購
03010 元富JA 0.7 0.02 0.0294 204 -0.1477 0.05 0.0019 0.4345 0.4132 東 聯 認購
03011 元富JB 0.3 -0.03 -0.0909 21 -0.0563 -0.6 -0.0176 0.4343 0.3453 定 穎 認購
03012 元富JC 1.02 0.06 0.0625 457 0.0095 0.25 0.0141 0.4092 0.5399 旺 宏 認購
03013 元富JD 0 -1.07 0 0 -0.0278 -2 -0.0179 -1 0.4296 創 見 認購
03014 元富JE 0.52 0.06 0.1304 282 -0.1604 0.6 0.0104 0.4106 0.4535 必 翔 認購
03015 大華GB 0.34 -0.02 -0.0556 20 -0.157 0.05 0.0033 0.4052 0.3436 嘉 泥 認購
03016 大華GC 0.65 0.04 0.0656 10 -0.1459 0.35 0.0082 0.5235 0.7122 南 港 認購
03017 大華GD 0 -0.36 0 0 -0.1756 0.2 0.0075 -1 0.7272 厚 生 認購
03018 大華GE 0 -0.33 0 0 -0.1825 0.5 0.0095 -1 0.3883 佳 能 認購
03019 大華GF 0.61 -0.01 -0.0161 104 -0.1197 -1 -0.0252 0.4958 0.5349 欣 興 認購
03020 大華GG 0 -0.67 0 0 -0.0145 0.9 0.018 -1 0.3868 福懋科 認購
03021 日盛MB 0 -0.16 0 0 -0.2657 -0.35 -0.0134 -1 0.7329 光 磊 認購
03022P 日盛MC 0.32 -0.03 -0.0857 82 0.1304 8 0.0149 0.4937 0.3742 聯發科 認售
03023 日盛MD 0 -0.26 0 0 -0.2282 -0.7 -0.0227 -1 0.7863 飛 宏 認購
03024 日盛ME 0.22 0.01 0.0476 105 -0.1967 0.7 0.0145 0.465 0.4769 群 創 認購
03025 富邦M2 0 -0.39 0 0 -0.1353 -0.2 -0.0175 -1 0.3046 華 新 認購
03026 富邦M3 0 -0.82 0 0 -0.0767 0.3 0.0037 -1 0.4235 群 光 認購
03027 富邦M4 0.31 -0.03 -0.0882 25 -0.2346 -0.9 -0.013 0.4708 0.4057 可 成 認購
03028 富邦M5 1.04 0.03 0.0297 85 -0.0917 0.2 0.0031 0.4122 0.2517 裕 民 認購
03029 富邦M6 1.02 -0.06 -0.0556 20 -0.1345 1 0.0093 0.5849 0.5113 健 鼎 認購
03030 富邦M7 0 -0.85 0 0 -0.2059 -2 -0.0139 -1 0.4193 訊 連 認購
03031 富邦M8 0.47 -0.08 -0.1455 10 -0.1391 -0.45 -0.0134 0.4947 0.4393 建興電 認購
03032 寶來43 0 -0.38 0 0 -0.1213 -0.45 -0.0124 -1 0.3218 統 一 認購
03033P 寶來44 0 -0.33 0 0 0.0719 -0.45 -0.0124 -1 0.3218 統 一 認售
03034 寶來45 0.42 -0.02 -0.0455 294 -0.0288 -4 -0.0091 0.4143 0.4361 大立光 認購
03035P 寶來46 0.14 0 0 71 0.187 -4 -0.0091 0.4254 0.4361 大立光 認售
03036 寶來47 0.35 0 0 1 -0.0555 -0.25 -0.0075 0.2822 0.2775 中 鋼 認購
03037P 寶來48 0.31 0.01 0.0333 62 0.044 -0.25 -0.0075 0.3066 0.2775 中 鋼 認售
03038 寶來49 0 -0.55 0 0 -0.0752 0.8 0.0155 -1 0.7841 東 陽 認購
03039 寶來50 0 -0.55 0 0 -0.1178 -0.1 -0.005 -1 0.8301 長 榮 認購
03040 寶來51 0.24 0.02 0.0909 198 -0.0721 0.25 0.0175 0.4326 0.4015 神 達 認購
03041 寶來52 0.38 0.05 0.1515 109 -0.1731 0.4 0.0117 0.4771 0.5291 裕 隆 認購
03042 寶來53 0.13 -0.02 -0.1333 25 -0.2678 -0.9 -0.013 0.42 0.4057 可 成 認購
03043 寶來54 0 -0.23 0 0 -0.1355 -0.2 -0.01 -1 0.432 微 星 認購
03044 寶來55 0.43 -0.04 -0.0851 20 -0.1249 -0.2 -0.0032 0.4602 0.4442 兆 赫 認購
03045 寶來56 0.2 0 0 1147 -0.0644 0.1 0.006 0.3269 0.4261 聯 電 認購
03046 寶來57 0 -0.36 0 0 -0.1396 -0.35 -0.007 -1 0.9641 達 方 認購
03047 寶來58 0.34 -0.04 -0.1053 2589 -0.1185 -1.1 -0.0245 0.323 0.3954 仁 寶 認購
03048 寶來59 0.19 -0.02 -0.0952 40 -0.1319 -0.4 -0.0063 0.3009 0.342 廣 達 認購
03049 寶來60 0.21 0.01 0.05 504 -0.1769 0.35 0.0082 0.454 0.7122 南 港 認購
共 4860 筆  1 | 2 | 3 | 4 | 5 » 
 
隱私保護資安政策版權宣告網站導覽關於寶來聯絡我們
最佳瀏覽建議:Internet Explorer 5.5.1024x768.16bit .smallfont
客戶服務專線:0800-066-668.(02)2792-5889.語音下單專線:4050-1888.地址:台北市忠孝東路四段2703
資料僅供參考,投資人請自負風險。寶來金融集團 版權所有 2007 The Polaris Group All Rights Reserved.